
Tabella peso per metro lineare, in Kg, per diversi diametri disponibili.
| Dimensioni (mm) |
Tondo Kg |
Quadro Kg |
Esagono Kg |
Dimensioni (mm) |
Tondo Kg |
Quadro Kg |
Esagono Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,025 | 0,031 | 0,030 | 45 | 12,723 | 16,200 | 13,770 |
| 3 | 0,056 | 0,072 | 0,060 | 46 | 13,295 | 16,928 | 14,390 |
| 4 | 0,101 | 0,128 | 0,110 | 47 | 13,880 | 17,672 | 15,020 |
| 5 | 0,157 | 0,200 | 0,170 | 48 | 14,476 | 18,432 | 15,660 |
| 6 | 0,226 | 0,288 | 0,240 | 50 | 15,708 | 20,000 | 17,000 |
| 7 | 0,308 | 0,392 | 0,330 | 55 | 19,007 | 24,200 | 20,560 |
| 8 | 0,402 | 0,512 | 0,440 | 60 | 22,620 | 28,800 | 24,670 |
| 9 | 0,509 | 0,648 | 0,550 | 65 | 26,546 | 33,800 | 28,720 |
| 10 | 0,628 | 0,800 | 0,680 | 70 | 30,788 | 39,200 | 33,310 |
| 11 | 0,760 | 0,968 | 0,820 | 75 | 35,343 | 45,000 | 38,240 |
| 12 | 0,950 | 1,152 | 0,980 | 80 | 40,212 | 51,200 | 43,510 |
| 13 | 1,062 | 1,352 | 1,150 | 85 | 45,396 | 57,800 | 49,120 |
| 14 | 1,231 | 1,568 | 1,330 | 90 | 50,894 | 64,800 | 55,070 |
| 15 | 1,414 | 1,800 | 1,530 | 95 | 56,706 | 72,200 | 61,360 |
| 16 | 1,608 | 2,048 | 1,740 | 100 | 62,832 | 80,000 | 67,980 |
| 17 | 1,816 | 2,312 | 1,960 | 105 | 69,272 | 88,200 | 74,950 |
| 18 | 2,036 | 2,592 | 2,200 | 110 | 76,027 | 96,800 | 82,260 |
| 19 | 2,268 | 2,888 | 2,450 | 115 | 83,095 | 105,800 | 89,910 |
| 20 | 2,513 | 3,200 | 2,720 | 120 | 90,478 | 115,200 | 97,900 |
| 21 | 2,720 | 3,528 | 3,000 | 125 | 98,175 | 125,000 | 106,220 |
| 22 | 3,041 | 3,872 | 3,290 | 130 | 106,186 | 135,200 | 114,900 |
| 23 | 3,324 | 4,232 | 3,600 | 135 | 114,511 | 145,800 | 123,900 |
| 24 | 3,619 | 4,608 | 3,920 | 140 | 123,151 | 156,800 | 133,250 |
| 25 | 3,927 | 5,000 | 4,250 | 145 | 132,104 | 168,200 | 142,930 |
| 26 | 4,247 | 5,408 | 4,600 | 150 | 141,372 | 180,000 | 153,000 |
| 27 | 4,580 | 5,832 | 4,960 | 155 | 150,954 | 192,200 | − |
| 28 | 4,926 | 6,272 | 5,330 | 160 | 160,850 | 204,800 | − |
| 30 | 5,654 | 7,200 | 6,120 | 165 | 171,060 | 217,800 | − |
| 31 | 6,038 | 7,688 | 6,530 | 170 | 181,584 | 231,800 | − |
| 32 | 6,434 | 8,192 | 6,960 | 175 | 192,423 | 245,000 | − |
| 33 | 6,842 | 8,712 | 7,400 | 180 | 203,576 | 259,200 | − |
| 34 | 7,263 | 9,248 | 7,860 | 185 | 215,042 | 273,800 | − |
| 35 | 7,697 | 9,800 | 8,330 | 190 | 226,824 | 288,800 | − |
| 36 | 8,143 | 10,368 | 8,810 | 195 | 238,919 | 304,200 | − |
| 37 | 8,602 | 10,952 | 9,310 | 200 | 251,328 | 320,000 | − |
| 38 | 9,703 | 11,552 | 9,820 | 220 | 304,107 | 387,200 | − |
| 40 | 10,053 | 12,800 | 10,88 | 250 | 392,700 | 500,000 | − |
| 41 | 10,562 | 13,448 | 11,430 | 270 | 458,045 | 583,200 | − |
| 42 | 11,084 | 14,112 | 11,900 | 280 | 492,603 | 627,200 | − |
| 44 | 12,164 | 15,448 | 13,160 | 300 | 565,488 | 720,000 | − |
Pesi teorici per metro lineare (in Kg).
| lato x lato x sp (mm) |
Peso Kg |
lato x lato x sp (mm) |
Peso Kg |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 x 3 | 0,87 | 35 x 35 x 4 | 2,09 |
| 20 x 20 x 4 | 1,14 | 40 x 40 x 4 | 2,42 |
| 25 x 25 x 3 | 1,11 | 50 x 50 x 5 | 3,77 |
| 25 x 25 x 4 | 1,45 | 60 x 60 x 6 | 5,42 |
| 30 x 30 x 3 | 1,36 | 80 x 80 x 8 | 9,66 |
| 30 x 30 x 4 | 1,78 | 100 x 100 x 10 | 15,40 |
Pesi teorici per metro lineare (in Kg).
| lato x sp (mm) |
Peso Kg |
lato x sp (mm) |
Peso Kg |
lato x sp (mm) |
Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 4 | 0,31 | 25 x 15 | 2,94 | 50 x 10 | 3,92 |
| 10 x 5 | 0,39 | 25 x 20 | 3,92 | 50 x 12 | 4,71 |
| 15 x 3 | 0,35 | 30 x 5 | 1,17 | 50 x 15 | 5,88 |
| 15 x 4 | 0,47 | 30 x 6 | 1,41 | 50 x 20 | 7,85 |
| 15 x 5 | 0,58 | 30 x 6 | 1,88 | 50 x 30 | 11,80 |
| 15 x 6 | 0,70 | 30 x 10 | 2,35 | 60 x 5 | 2,35 |
| 15 x 8 | 0,94 | 30 x 12 | 2,82 | 60 x 6 | 2,83 |
| 15 x 10 | 1,17 | 30 x 15 | 3,53 | 60 x 8 | 3,76 |
| 20 x 3 | 0,47 | 30 x 20 | 4,71 | 60 x 10 | 4,71 |
| 20 x 4 | 0,62 | 30 x 25 | 5,88 | 60 x 12 | 5,65 |
| 20 x 5 | 0,78 | 40 x 5 | 1,51 | 60 x 15 | 7,06 |
| 20 x 6 | 0,94 | 40 x 6 | 1,88 | 60 x 20 | 9,42 |
| 20 x 8 | 1,25 | 40 x 8 | 2,51 | 60 x 25 | 11,78 |
| 20 x 10 | 1,57 | 40 x 10 | 3,14 | 60 x 30 | 14,13 |
| 20 x 12 | 1,88 | 40 x 12 | 3,76 | 70 x 5 | 2,74 |
| 20 x 15 | 2,35 | 40 x 15 | 4,71 | 70 x 6 | 3,30 |
| 25 x 5 | 0,98 | 40 x 20 | 6,28 | 70 x 8 | 4,39 |
| 25 x 6 | 1,18 | 40 x 30 | 9,42 | 70 x 10 | 5,49 |
| 25 x 8 | 1,57 | 50 x 5 | 1,96 | 70 x 12 | 6,59 |
| 25 x 10 | 1,96 | 50 x 6 | 2,36 | 70 x 15 | 8,24 |
| 25 x 12 | 2,35 | 50 x 8 | 3,14 | 70 x 20 | 10,99 |
Pesi teorici per metro lineare (in Kg).
| lato x sp (mm) |
Peso Kg |
lato x sp (mm) |
Peso Kg |
lato x sp (mm) |
Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 25 | 13,74 | 100 x 6 | 4,71 | 120 x 30 | 28,26 |
| 70 x 30 | 16,49 | 100 x 8 | 6,28 | 130 x 10 | 10,21 |
| 80 x 5 | 3,14 | 100 x 10 | 7,85 | 130 x 12 | 12,25 |
| 80 x 6 | 3,77 | 100 x 12 | 9,42 | 130 x 15 | 15,31 |
| 80 x 8 | 5,02 | 100 x 15 | 11,77 | 130 x 20 | 20,41 |
| 80 x 10 | 6,28 | 100 x 20 | 15,70 | 130 x 25 | 25,10 |
| 80 x 12 | 7,53 | 100 x 25 | 19,63 | 130 x 30 | 30,62 |
| 80 x 15 | 9,42 | 100 x 30 | 23,55 | 140 x 10 | 10,99 |
| 80 x 20 | 12,56 | 110 x 8 | 6,90 | 140 x 12 | 13,19 |
| 80 x 25 | 15,70 | 110 x 10 | 8,63 | 140 x 15 | 16,49 |
| 80 x 30 | 18,84 | 110 x 12 | 10,36 | 140 x 20 | 21,98 |
| 90 x 5 | 3,53 | 110 x 15 | 12,95 | 140 x 25 | 27,48 |
| 90 x 6 | 4,24 | 110 x 20 | 17,27 | 140 x 30 | 32,97 |
| 90 x 8 | 5,65 | 110 x 25 | 21,54 | 150 x 10 | 11,77 |
| 90 x 10 | 7,06 | 110 x 30 | 25,91 | 150 x 12 | 14,13 |
| 90 x 12 | 8,47 | 120 x 8 | 7,53 | 150 x 15 | 17,66 |
| 90 x 15 | 10,60 | 120 x 10 | 9,42 | 150 x 20 | 23,55 |
| 90 x 20 | 14,13 | 120 x 12 | 11,30 | 150 x 25 | 29,44 |
| 90 x 25 | 17,66 | 120 x 15 | 14,13 | 150 x 30 | 35,33 |
| 90 x 30 | 21,20 | 120 x 20 | 18,84 | 150 x 40 | 47,20 |
| 100 x 5 | 3,92 | 120 x 25 | 23,55 | − | − |
Pesi teorici per metro lineare (in Kg).