
Tabella peso per metro lineare, in Kg, per diversi diametri disponibili.
| Ø Esterno | Spessori (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 6 | − | 0,125 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 8 | − | 0,175 | − | 0,244 | − | − | − | − | − | − |
| 10 | 0,119 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | − | − | − | − | − | − |
| 12 | 0,144 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | − | − | − | − | − | − |
| 12,7 | − | 0,293 | 0,346 | 0,421 | − | − | − | − | − | − |
| 13 | 0,157 | 0,300 | 0,355 | 0,432 | − | − | − | − | − | − |
| 14 | 0,169 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | − | − | − | − | − |
| 15 | 0,182 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | − | − | − | − | − |
| 15,88 | − | − | 0,441 | 0,540 | − | − | − | − | − | − |
| 16 | 0,194 | 0,375 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | − | − | − | − | − |
| 17,2 | 0,209 | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,761 | − | − | − | − | − |
| 18 | 0,219 | 0,426 | 0,505 | 0,620 | 0,801 | − | − | − | − | − |
| 19,05 | − | 0,452 | 0,535 | 0,659 | 0,854 | − | − | − | − | − |
| 20 | 0,244 | 0,476 | 0,536 | 0,695 | 0,901 | − | − | − | − | − |
| 21,3 | − | 0,508 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | − | − | − | − |
| 22 | − | 0,526 | 0,625 | 0,770 | 1,002 | − | − | − | − | − |
| 23 | − | 0,551 | − | 0,808 | − | − | − | − | − | − |
| 25 | − | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | − | − | − | − |
| 25,4 | − | − | 0,727 | 0,898 | 1,172 | 1,434 | − | − | − | − |
| 26,9 | − | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 | − | − | − |
| 28 | − | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,878 | − | − | − |
| 30 | − | 0,726 | 0,865 | 1,070 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | − | − | − |
| 31,8 | − | 0,771 | 0,919 | 1,138 | 1,492 | − | − | − | − | − |
| 32 | − | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 | − | − | − |
| 33,7 | − | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 | − | − | − |
| 34 | − | − | − | 1,221 | − | − | − | − | − | − |
| 35 | − | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | − | − | − |
| 38,1 | − | 0,929 | 1,109 | 1,375 | 1,808 | 2,229 | 2,637 | − | − | − |
| 40 | − | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 | − | − | − |
| 42,4 | − | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,960 | − | − | − |
| 44,5 | − | − | − | 1,615 | 2,128 | 2,629 | − | − | − | − |
| 45 | − | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | − | − | − |
| 48,3 | − | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 | − | − | − |
| 50 | − | 1,227 | 1,466 | 1,822 | 2,404 | 2,974 | 3,531 | − | − | − |
| 50,8 | − | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 2,444 | − | 3,591 | − | − | − |
| 51 | − | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | − | − | − |
| 52 | − | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | − | − | − |
| 54 | − | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | − | − | − |
| 57 | − | − | − | 2,085 | 2,754 | − | − | − | − | − |
| 60,3 | − | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 2,920 | 3,618 | 4,304 | − | − | − |
| 63,5 | − | 1,565 | − | 2,329 | 3,080 | − | − | − | − | − |
| 70 | − | 1,728 | 2,067 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | − | − | − |
| 76,1 | − | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | − | − | − |
| 80 | − | 1,978 | 2,368 | 2,948 | 3,906 | 4,852 | 5,784 | − | − | − |
| 83 | − | − | − | 3,061 | 4,056 | 5,039 | 6,010 | − | − | − |
| 84 | − | − | − | 3,099 | 4,107 | 5,102 | 6,085 | − | − | − |
| 85 | − | − | − | 3,136 | 4,167 | 5,165 | 6,160 | − | − | − |
| 88,9 | − | − | − | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | − | − | − |
| 101,6 | − | − | − | 3,760 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,776 | 12,094 | 14,363 |
| 104 | − | − | − | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,016 | 12,395 | 14,724 |
| 114,3 | − | − | − | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,048 | 13,684 | 16,271 |
| 129 | − | − | − | 4,789 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,520 | 15,525 | 18,480 |
| 139,7 | − | − | − | 5,191 | 6,896 | 8,589 | 10,269 | 13,592 | 16,864 | 20,087 |
| 154 | − | − | − | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 15,024 | 18,655 | 22,236 |
| 168,3 | − | − | − | 6,265 | 8,328 | 10,379 | 12,417 | 16,456 | 20,445 | 24,384 |
| 193,7 | − | − | − | 7,219 | 9,600 | 11,969 | 14,325 | 19,000 | 23,625 | 28,200 |
| 203 | − | − | − | 7,568 | 10,066 | 12,551 | 15,024 | 19,932 | 24,790 | 29,597 |
| 204 | − | − | − | 7,606 | 10,116 | 12,614 | 15,099 | 20,032 | 24,915 | 29,748 |
| 219,1 | − | − | − | 8,173 | 10,872 | 13,559 | 16,233 | 21,544 | 26,805 | 32,016 |
Pesi teorici per metro lineare (in Kg).
| Dimensioni | Spessori (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 10 x 10 | 0,294 | − | − | − | − | − | − | − |
| 12 x 12 | 0,358 | − | − | − | − | − | − | − |
| 15 x 15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | − | − | − | − | − |
| 16 x 16 | 0,485 | 0,576 | 0,709 | 0,920 | − | − | − | − |
| 18 x 18 | 0,549 | 0,653 | 0,805 | − | − | − | − | − |
| 20 x 20 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | − | − | − | − |
| 25 x 25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | − | − | − | − |
| 30 x 30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,645 | − | − | − |
| 32 x 32 | 0,996 | 1,189 | 1,475 | 1,941 | − | − | − | − |
| 34 x 34 | 1,059 | 1,265 | 1,570 | 2,068 | − | − | − | − |
| 35 x 35 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | − | − | − | − |
| 38 x 38 | 1,187 | 1,418 | 1,762 | 2,324 | − | − | − | − |
| 40 x 40 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,602 | − | − | − |
| 45 x 45 | 1,410 | 1,586 | 2,097 | 2,770 | 4,081 | − | − | − |
| 50 x 50 | 1,570 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 4,559 | − | − | − |
| 60 x 60 | − | − | 2,814 | 3,727 | 6,516 | − | − | − |
| 80 x 80 | − | − | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | − | − |
| 100 x 100 | − | − | 4,728 | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 |
| 120 x 120 | − | − | − | 7,555 | 11,257 | 14,910 | 18,512 | 22,064 |
| 150 x 150 | − | − | − | 9,469 | 14,129 | 18,738 | 23,297 | 27,806 |
| 175 x 175 | − | − | − | 11,064 | 16,521 | 21,928 | 27,285 | 32,592 |
Pesi teorici per metro lineare (in Kg).
| Dimensioni | Spessori (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 20 x 10 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | − | − | − | − | − |
| 20 x 15 | 0,533 | 0,634 | 0,781 | − | − | − | − | − |
| 25 x 15 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | − | − | − | − |
| 28 x 12 | 0,613 | 0,729 | − | − | − | − | − | − |
| 30 x 10 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | − | − | − | − | − |
| 30 x 15 | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | − | − | − | − |
| 30 x 20 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | − | − | − | − |
| 35 x 15 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | − | − | − | − | − |
| 35 x 20 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | − | − | − | − |
| 40 x 15 | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | − | − | − | − |
| 40 x 20 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | − | − | − | − |
| 40 x 30 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | − | − | − | − |
| 50 x 20 | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | − | − | − | − |
| 50 x 25 | − | 1,399 | 1,738 | 2,292 | − | − | − | − |
| 50 x 30 | − | 1,495 | 1,857 | 2,451 | − | − | − | − |
| 60 x 20 | − | 1,495 | 1,857 | 2,451 | − | − | − | − |
| 60 x 30 | − | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 4,081 | − | − | − |
| 60 x 40 | − | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 4,559 | − | − | − |
| 70 x 20 | − | 1,688 | 2,097 | 2,770 | − | − | − | − |
| 70 x 30 | − | 1,876 | 2,336 | 3,089 | − | − | − | − |
| 80 x 40 | − | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 5,516 | − | − | − |
| 80 x 60 | − | − | 3,293 | 4,365 | 6,473 | − | − | − |
| 100 x 40 | − | − | 3,293 | 4,385 | 6,473 | − | − | − |
| 100 x 50 | − | − | 3,532 | 4,684 | 6,952 | − | − | − |
| 100 x 60 | − | − | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | − | − |
| 100 x 80 | − | − | − | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | − |
| 120 x 60 | − | − | − | 5,642 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 |
| 120 x 80 | − | − | − | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 |
| 150 x 50 | − | − | − | 6,279 | 9,343 | 12,358 | 15,322 | 18,236 |
| 200 x 100 | − | − | − | 9,469 | 14,129 | 18,738 | 23,297 | 27,806 |
| 200 x 150 | − | − | − | 11,064 | 16,521 | 21,928 | 27,285 | 32,592 |
| 250 x 100 | − | − | − | 11,064 | 16,521 | 21,928 | 27,285 | 32,592 |
Pesi teorici per metro lineare (in Kg).